| 0 B ... ∞ | |
| q0,X->q1,X,R • | X B ... ∞ |
| Stanje: q1 Ulazni niz je: NEPRIHVATLJIV Prihvatljiva stanja: q4 Vrijeme potrebno za obradu ovog niza je 4.0E-5 sekundi. |
| 0 B 1 B ... ∞ | |
| q0,X->q1,X,R • | X B 1 B ... ∞ |
| Stanje: q1 Ulazni niz je: NEPRIHVATLJIV Prihvatljiva stanja: q4 Vrijeme potrebno za obradu ovog niza je 3.0E-5 sekundi. |
| 0 0 0 1 1 1 B ... ∞ | |
| q0,X->q1,X,R • | X 0 0 1 1 1 B ... ∞ |
| q1,0->q1,0,R • | X 0 0 1 1 1 B ... ∞ |
| q1,0->q1,0,R • | X 0 0 1 1 1 B ... ∞ |
| q1,Y->q2,Y,L • | X 0 0 Y 1 1 B ... ∞ |
| q2,0->q2,0,L • | X 0 0 Y 1 1 B ... ∞ |
| q2,0->q2,0,L • | X 0 0 Y 1 1 B ... ∞ |
| q2,X->q0,X,R • | X 0 0 Y 1 1 B ... ∞ |
| q0,X->q1,X,R • | X X 0 Y 1 1 B ... ∞ |
| q1,0->q1,0,R • | X X 0 Y 1 1 B ... ∞ |
| q1,Y->q1,Y,R • | X X 0 Y 1 1 B ... ∞ |
| q1,Y->q2,Y,L • | X X 0 Y Y 1 B ... ∞ |
| q2,Y->q2,Y,L • | X X 0 Y Y 1 B ... ∞ |
| q2,0->q2,0,L • | X X 0 Y Y 1 B ... ∞ |
| q2,X->q0,X,R • | X X 0 Y Y 1 B ... ∞ |
| q0,X->q1,X,R • | X X X Y Y 1 B ... ∞ |
| q1,Y->q1,Y,R • | X X X Y Y 1 B ... ∞ |
| q1,Y->q1,Y,R • | X X X Y Y 1 B ... ∞ |
| q1,Y->q2,Y,L • | X X X Y Y Y B ... ∞ |
| q2,Y->q2,Y,L • | X X X Y Y Y B ... ∞ |
| q2,Y->q2,Y,L • | X X X Y Y Y B ... ∞ |
| q2,X->q0,X,R • | X X X Y Y Y B ... ∞ |
| q0,Y->q3,Y,R • | X X X Y Y Y B ... ∞ |
| q3,Y->q3,Y,R • | X X X Y Y Y B ... ∞ |
| q3,Y->q3,Y,R • | X X X Y Y Y B ... ∞ |
| q3,B->q4,B,R • | X X X Y Y Y B B ... ∞ |
| Stanje: q4 Ulazni niz je: PRIHVATLJIV Prihvatljiva stanja: q4 Vrijeme potrebno za obradu ovog niza je 0.00017 sekundi. |
| B ... ∞ | |
| Stanje: q0 Ulazni niz je: NEPRIHVATLJIV Prihvatljiva stanja: q4 Vrijeme potrebno za obradu ovog niza je 1.0E-5 sekundi. |
| 0 0 0 1 1 1 B B ... ∞ | |
| q0,X->q1,X,R • | X 0 0 1 1 1 B B ... ∞ |
| q1,0->q1,0,R • | X 0 0 1 1 1 B B ... ∞ |
| q1,0->q1,0,R • | X 0 0 1 1 1 B B ... ∞ |
| q1,Y->q2,Y,L • | X 0 0 Y 1 1 B B ... ∞ |
| q2,0->q2,0,L • | X 0 0 Y 1 1 B B ... ∞ |
| q2,0->q2,0,L • | X 0 0 Y 1 1 B B ... ∞ |
| q2,X->q0,X,R • | X 0 0 Y 1 1 B B ... ∞ |
| q0,X->q1,X,R • | X X 0 Y 1 1 B B ... ∞ |
| q1,0->q1,0,R • | X X 0 Y 1 1 B B ... ∞ |
| q1,Y->q1,Y,R • | X X 0 Y 1 1 B B ... ∞ |
| q1,Y->q2,Y,L • | X X 0 Y Y 1 B B ... ∞ |
| q2,Y->q2,Y,L • | X X 0 Y Y 1 B B ... ∞ |
| q2,0->q2,0,L • | X X 0 Y Y 1 B B ... ∞ |
| q2,X->q0,X,R • | X X 0 Y Y 1 B B ... ∞ |
| q0,X->q1,X,R • | X X X Y Y 1 B B ... ∞ |
| q1,Y->q1,Y,R • | X X X Y Y 1 B B ... ∞ |
| q1,Y->q1,Y,R • | X X X Y Y 1 B B ... ∞ |
| q1,Y->q2,Y,L • | X X X Y Y Y B B ... ∞ |
| q2,Y->q2,Y,L • | X X X Y Y Y B B ... ∞ |
| q2,Y->q2,Y,L • | X X X Y Y Y B B ... ∞ |
| q2,X->q0,X,R • | X X X Y Y Y B B ... ∞ |
| q0,Y->q3,Y,R • | X X X Y Y Y B B ... ∞ |
| q3,Y->q3,Y,R • | X X X Y Y Y B B ... ∞ |
| q3,Y->q3,Y,R • | X X X Y Y Y B B ... ∞ |
| q3,B->q4,B,R • | X X X Y Y Y B B ... ∞ |
| Stanje: q4 Ulazni niz je: PRIHVATLJIV Prihvatljiva stanja: q4 Vrijeme potrebno za obradu ovog niza je 0.00015 sekundi. |
| 0 1 B ... ∞ | |
| q0,X->q1,X,R • | X 1 B ... ∞ |
| q1,Y->q2,Y,L • | X Y B ... ∞ |
| q2,X->q0,X,R • | X Y B ... ∞ |
| q0,Y->q3,Y,R • | X Y B ... ∞ |
| q3,B->q4,B,R • | X Y B B ... ∞ |
| Stanje: q4 Ulazni niz je: PRIHVATLJIV Prihvatljiva stanja: q4 Vrijeme potrebno za obradu ovog niza je 2.0E-5 sekundi. |